Compresseurs d'air à vis Série L-RS
lubrifiés, à vitesse variable, double stage
10 HP à 390 HP

Variant entre 7 à 290 kW, les compresseurs à vis à vitesses variables lubrifiés de la Série-L-RS, vous permettent de réduire vos coûts d’acquisition et de minimiser vos coûts énergétiques!
Les compresseurs à vitesse variable de Gardner Denver peuvent traiter de manière fiable et efficace les diverses demandes en air de la plupart des systèmes à air.
Ces compresseurs accélèrent et ralentissent pour adapter l’alimentation en air à la demande. Le bon compresseur à vitesse variable pour la bonne application appropriée permet de réaliser des économies d’énergie importantes et fournit une alimentation en air constante et stable.
Un élément de compression de haute qualité
- Ce concept avancé d’élément de compression hautement efficace fonctionne à des vitesses de rotation basses, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie. Ce concept intéger innovant, comprenant le séparateur d’huile, le filtre à huile et la vanne thermostatique, limite le nombre total de composants supplémentaires nécessaires comme les tuyauteries. Ceci améliore grandement la fiabilité de l’ensemble.
Incroyable économie d’énergie
- Les produits de la gamme L-RS sont conçus pour fournir un rendement optimal sur toute la plage d’exploitation. Lorsque l’on compare un compresseurs à vis lubrifié typique fonctionnant à 70% de charge aux compresseurs à vitesse variable de la Série L-RS (fonctionnant à 70% de charge) il est possible d’obtenir une économie d’énergie jusqu’à 25%.
Économie d’énergie substentiel
- L’absence de cycles permet des economies d’énergie significatives
Brochures
Série L-RS - Compresseurs d'air à vis
| Modèle | Pression PSIG | Débit CFM | Moteur | Montage | Sécheur | Refroidissement | Niveau dB(A) | Poids (livres) | Dimensions (L x l x h) in. | Remarques | |
| HP | Boîtier & Voltage | ||||||||||
| L07RS | 100 | 44,8 | 10 | TEFC 230-460/3/60 ou 575/3/60 | Base ou Monté sur réservoir avec option AirStation 80 / 120 / 240 gallons | Monté sur réservoir avec option AirStation | Refroidi à l'air | 63 | 489 | 27 x 25 x 41 | Tous les modèles sont livrés avec : Vitesse variable Enceinte Panneau de commande Remplissage d’huile Aeon 9000SP Items optinels: Autres tensions Autres pressions Lubrifiant de qualité alimentaire (FG) Séparateur d’humidité Panneau pour séquençage |
| 110 | 44,7 | ||||||||||
| 115 | 39,3 | ||||||||||
| 125 | 39,1 | ||||||||||
| L11RS | 100 | 64 | 15 | 64 | 509 | ||||||
| 110 | 63,8 | ||||||||||
| 115 | 59 | ||||||||||
| 125 | 58,8 | ||||||||||
| L15RS | 110 | 88,3 | 20 | Base ou Monté sur réservoir avec option AirStation 120 / 240 gallons | 74 | 945 | 32 x 35 x 50 | ||||
| 130 | 79,7 | ||||||||||
| L18RS | 110 | 106,4 | 25 | ||||||||
| 130 | 95 | ||||||||||
| L22RS | 110 | 124,6 | 30 | ||||||||
| 150 | 116 | ||||||||||
| L23RS | 100 | 146 | 30 | 68 | 1501 | 53 x 35 x 64 | |||||
| 110 | 145,5 | ||||||||||
| 115 | 141 | ||||||||||
| 125 | 135 | ||||||||||
| L26RS | 100 | 169,2 | 35 | Base | Vendu séparément | 70 | 1561 | ||||
| 110 | 168,9 | ||||||||||
| 115 | 164 | ||||||||||
| 125 | 157,4 | ||||||||||
| L29RS | 100 | 191,4 | 40 | 1570 | |||||||
| 110 | 190,9 | ||||||||||
| 115 | 184,4 | ||||||||||
| 125 | 175,8 | ||||||||||
| L30RS | 100 | 194,3 | 40 | 68 | 2039 | 68 x 37 x 66 | |||||
| 110 | 193,9 | ||||||||||
| 115 | 189,1 | ||||||||||
| 125 | 182,5 | ||||||||||
| L37RS | 100 | 238,5 | 50 | TEFC 460/3/60 ou 575/3/60 | 69 | 2099 | |||||
| 110 | 238 | ||||||||||
| 115 | 231,4 | ||||||||||
| 125 | 224,6 | ||||||||||
| L45RS | 100 | 277,7 | 60 | 71 | 2147 | ||||||
| 110 | 277 | ||||||||||
| 115 | 270,8 | ||||||||||
| 125 | 262,3 | ||||||||||
| L55RS | 100 | 365,4 | 75 | Refroidi à l'air ou l'option Refroidi à l'eau | 69 | 3732 | 85 x 49 x 78 | ||||
| 110 | 364,7 | ||||||||||
| 125 | 344 | ||||||||||
| L75RS | 100 | 474,5 | 100 | 72 | 3895 | ||||||
| 110 | 473,4 | ||||||||||
| 125 | 448,4 | ||||||||||
| L90RS | 100 | 634 | 125 | 77 | 6102 | 92 x 54 x 81 | |||||
| 110 | 627,3 | ||||||||||
| 125 | 601,6 | ||||||||||
| L110RS | 100 | 750,3 | 150 | 6107 | |||||||
| 110 | 742,7 | ||||||||||
| 125 | 714,2 | ||||||||||
| L132RS | 100 | 827 | 180 | 78 | 6142 | ||||||
| 110 | 819,7 | ||||||||||
| 125 | 791 | ||||||||||
| L160RS | 100 | 1119,2 | 215 | 76 | 9652 | 115 x 82 x 86 | |||||
| 110 | 1116 | ||||||||||
| 115 | 1087,1 | ||||||||||
| 125 | 1049,8 | ||||||||||
| L200RS | 100 | 1365,2 | 270 | 78 | 10082 | ||||||
| 110 | 1360,3 | ||||||||||
| 115 | 1331,8 | ||||||||||
| 125 | 1291,3 | ||||||||||
| L250RS | 100 | 1466 | 340 | 79 | 10293 | ||||||
| 110 | 1457,5 | ||||||||||
| 115 | 1422,1 | ||||||||||
| 125 | 1369,8 | ||||||||||
| L290RS | 100 | 1605,6 | 390 | 81 | 10326 | ||||||
| 110 | 1596,6 | ||||||||||
| 115 | 1558,9 | ||||||||||
| 125 | 1504 |
